|
Datos del producto:
|
El tipo: | Estación del cargador de EV | Año: | 1998-2003 |
---|---|---|---|
Modelo: | California | Función: | Cargador de EV |
Mobiliario del coche: | LCV de VW - Europa Van | Puerto de carga: | Tipo - 2 cable los 5M |
Conexión: | fase 230VAC±20%-50/60Hz-32A-1 | Garantización: | Sección 2 |
Nombre del producto: | Estación del cargador de la UE EV de M7 7KW | Poder de la entrada-salida: | fase 230VAC±20%-50/60Hz-32A-1 |
Interfaz de carga: | Tipo - 2 cable los 5M | Protección: | Protección IP65 |
Recinto: | PC94V0 plástico | Instalación: | Pared-soporte/Poste-soporte |
Temperatura de funcionamiento: | -30℃ a +55℃ | Dimensiones del producto: | paquete de 320*230*100 (L*W*H) milímetro |
Las dimensiones: | 462*302*248 (L*W*H) milímetro | Peso neto: | 4.5Kg |
Punto culminante: | Ruiqihongye cargador eléctrico EVSE EV,Ruiqihongye Weeyu EVSE EV Cargador,Ruiqihongye Weeyu wallbox también |
Modelo
|
Nombre del producto
|
Especificación
|
Cantidad
|
Precio (USD) Uso en el hogar
|
M7
|
Estación de carga de vehículos eléctricos de la UE de 7 kW
|
Capacidad de carga: 7 kW
La potencia de entrada/salida: 230 VAC ± 20%-50/60 Hz-32A-1 de fase Interfaz de carga: cable de tipo 2 5M Protección: IP65 Encuadernación: plástico PC94V0 Instalación: montado en la pared o en el poste Temperatura de funcionamiento: -30°C a +55°C Las dimensiones del producto: 320*230*100 ((L*W*H) mm/ Las dimensiones del paquete: 462*302*248 ((L*W*H) mm Peso neto:4.5kg/peso bruto: 5.5kg Certificado/Conformidad:CE |
Muestra
|
275 dólares estadounidenses.00
|
|
|
|
50
|
225 dólares estadounidenses.00
|
|
|
|
200
|
Es de 210 dólares.00
|
|
|
|
500
|
195 dólares estadounidenses00
|
Persona de Contacto: Savannah
Teléfono: +8618522614796