|
Datos del producto:
|
Estándar de interfaz: | Type2 | Corriente de salida: | 32A |
---|---|---|---|
Potencia de salida: | 7KW 11KW 22KW | Válvula de entrada: | CA 240V |
Nombre del producto: | Tipo OCPP de la pared de la estación de carga | Grado entrado: | 240Vac, monofásico, 32A |
Frecuencia: | 50/60 Hz | Clasificación de salida: | 240Vac, monofásico, 32amp |
El poder: | 7KW 11KW 22KW | Tipo de conector: | Type2 IEC62196-2 |
Comunicación: | OCPP1.6, Ethernet wifi/4G/2G | Temperatura de funcionamiento: | -30℃ a +50℃ |
No se puede optar: | pantalla de 4,3 pulgadas, llave de tarjeta del RFID, códigos de exploración 4G | Certificado: | SG S DEL CE ETL |
Puerto: | Tianjin, China | ||
Punto culminante: | Ruiqihongye OCPP EVSE EV cargador,Ruiqihongye IP55 EVSE EV cargador,Ruiqihongye cargador para el hogar de 22kw ccs |
Una pila de carga de vehículos eléctricos (EV), también conocida como estación de carga de vehículos eléctricos o cargador de vehículos eléctricos, es un dispositivo que suministra energía eléctrica para recargar la batería de un vehículo eléctrico.Pilas de carga de vehículos eléctricosvienen en diferentes tipos y velocidades de carga, pero todos sirven al mismo propósito de proporcionar energía eléctrica a los vehículos eléctricos.
Persona de Contacto: Savannah
Teléfono: +8618522614796